x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP WALDHOF MAN. VS MUNCHEN 1860

Hạng 3 Đức, vòng 20

Waldhof Man.

FT

1 - 0

(0-0)

Munchen 1860


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Waldhof Man.: 60%
Hòa: 0%
Munchen 1860: 40%
21/12 Waldhof Man. 1 - 0 Munchen 1860
05/08 Munchen 1860 2 - 0 Waldhof Man.
20/05 Munchen 1860 3 - 1 Waldhof Man.
14/01 Waldhof Man. 3 - 1 Munchen 1860
20/03 Waldhof Man. 3 - 0 Munchen 1860
- PHONG ĐỘ WALDHOF MAN.
06/05 Ingolstadt 1 - 1 Waldhof Man.
27/04 Verl 1 - 1 Waldhof Man.
21/04 Waldhof Man. 0 - 2 Essen
13/04 Duisburg 1 - 1 Waldhof Man.
06/04 Waldhof Man. 6 - 1 Unterhaching
- PHONG ĐỘ MUNCHEN 1860
04/05 Munchen 1860 1 - 2 B.Dortmund II
29/04 Unterhaching 2 - 0 Munchen 1860
20/04 Munchen 1860 1 - 1 Saarbrucken
14/04 Jahn Regensburg 1 - 1 Munchen 1860
06/04 Munchen 1860 3 - 1 Vik.Koln
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
14. Munchen 1860 36 12 7 17 39 40 8 3 7 24 16 4 4 10 15 24 22 43
16. Waldhof Man. 36 10 10 16 47 56 7 5 6 28 24 3 5 10 19 32 31 40

LỊCH THI ĐẤU HẠNG 3 ĐỨC

Thứ 4, ngày 20/12
01h00 Unterhaching 1 - 2 Jahn Regensburg
01h00 Ingolstadt 1 - 1 Erzgebirge Aue
01h00 Essen 3 - 2 Hallescher
01h00 Saarbrucken 2 - 1 SSV Ulm
01h00 Sandhausen 1 - 2 Lubeck
Thứ 5, ngày 21/12
01h00 Verl 1 - 1 Vik.Koln
01h00 Waldhof Man. 1 - 0 Munchen 1860
01h00 Duisburg 4 - 2 Freiburg II
01h00 A.Bielefeld 0 - 1 Dynamo Dresden
Thứ 4, ngày 14/02
01h00 B.Dortmund II 2 - 3 Preussen Munster
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo