VĐQG Australia, vòng 12
FT
89'
87'
69'
68'
62'
45'
7(3) | Sút bóng | 8(3) |
4 | Phạt góc | 1 |
15 | Phạm lỗi | 8 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 1 |
0 | Việt vị | 1 |
57% | Cầm bóng | 43% |
10/11 | Central Coast | 0 - 3 | Wellington Phoenix |
06/04 | Central Coast | 2 - 1 | Wellington Phoenix |
06/02 | Wellington Phoenix | 0 - 0 | Central Coast |
24/02 | Central Coast | 1 - 1 | Wellington Phoenix |
22/01 | Wellington Phoenix | 2 - 1 | Central Coast |
10/11 | Central Coast | 0 - 3 | Wellington Phoenix |
02/11 | Wellington Phoenix | 0 - 2 | Auckland City |
26/10 | Perth Glory | 0 - 2 | Wellington Phoenix |
20/10 | Wellington Phoenix | 1 - 1 | Western United |
06/08 | South Melbourne | 1 - 0 | Wellington Phoenix |
10/11 | Central Coast | 0 - 3 | Wellington Phoenix |
05/11 | Central Coast | 2 - 2 | Sh. Shenhua |
02/11 | Central Coast | 0 - 0 | Perth Glory |
26/10 | Adelaide Utd | 1 - 1 | Central Coast |
22/10 | Shanghai Port | 3 - 2 | Central Coast |
Châu Á: -0.96*1/4 : 0*0.84
WPHO đang chơi KHÔNG TỐT (thua 3/5 trận gần đây). Mặt khác, CCM thi đấu TỰ TIN (thắng 4/5 trận gần nhất).Dự đoán: CCM
Tài xỉu: 0.82*2 3/4*-0.94
3/5 trận gần đây của WPHO có từ 3 bàn trở lên. 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắngDự đoán: TAI
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
4. | Wellington Phoenix | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
10. | Central Coast | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |