VĐQG Australia, vòng 21
Noah Smith (O.g 46')
FT
(36') Jason Cummings
46'
36'
Jason Cummings
15'
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
| 28/02 | Central Coast | 1 - 3 | Western United |
| 29/01 | Western United | 2 - 2 | Central Coast |
| 13/04 | Western United | 0 - 2 | Central Coast |
| 08/12 | Central Coast | 4 - 0 | Western United |
| 07/04 | Western United | 0 - 3 | Central Coast |
| 29/07 | Western United | 0 - 1 | Sydney FC |
| 24/05 | Melbourne City | 1 - 1 | Western United |
| 16/05 | Western United | 0 - 3 | Melbourne City |
| 09/05 | Western United | 3 - 2 | Adelaide Utd |
| 03/05 | Western United | 4 - 2 | Auckland City |
| 12/12 | Central Coast | 1 - 2 | Auckland FC |
| 06/12 | Central Coast | 1 - 2 | Sydney FC |
| 29/11 | Central Coast | 0 - 0 | Melbourne City |
| 22/11 | WS Wanderers | 3 - 2 | Central Coast |
| 07/11 | Perth Glory | 0 - 1 | Central Coast |
Châu Á: -0.97*0 : 1/2*0.87
WEUN đang chơi KHÔNG TỐT (bất thắng 3/5 trận gần đây). Mặt khác, CCM thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).Dự đoán: CCM
Tài xỉu: 0.94*2 3/4*0.96
4/5 trận gần đây của WEUN có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của CCM cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 9. | Central Coast | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 |