x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP ZENIT U19 VS CHELSEA U19

C1 U19 Châu Âu, vòng 6

Zenit U19

FT

1 - 1

(0-0)

Chelsea U19


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Zenit U19: 0%
Hòa: 33%
Chelsea U19: 67%
08/12 Zenit U19 1 - 1 Chelsea U19
14/09 Chelsea U19 3 - 1 Zenit U19
26/02 Chelsea U19 3 - 1 Zenit U19
- PHONG ĐỘ ZENIT U19
08/12 Zenit U19 1 - 1 Chelsea U19
23/11 Malmo U19 1 - 3 Zenit U19
02/11 Juventus U19 4 - 2 Zenit U19
20/10 Zenit U19 0 - 2 Juventus U19
29/09 Zenit U19 3 - 2 Malmo U19
- PHONG ĐỘ CHELSEA U19
02/11 Chelsea U19 4 - 0 Dinamo Zagreb U19
25/10 RB Salzburg U19 5 - 1 Chelsea U19
11/10 AC Milan U19 3 - 1 Chelsea U19
05/10 Chelsea U19 1 - 1 AC Milan U19
14/09 Chelsea U19 1 - 1 RB Salzburg U19
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:

Châu Á: 0.82*1/4 : 0*1.00

ZEN19 đang chơi KHÔNG TỐT (thua 3/5 trận gần đây). Mặt khác, CHE19 thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).

Dự đoán: CHE19

Tài xỉu: 0.95*3 1/2*0.85

4/5 trận gần đây của ZEN19 có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 5 trận gần nhất của CHE19 cũng có không dưới 3 bàn thắng.

Dự đoán: TAI

- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB

LỊCH THI ĐẤU C1 U19 CHÂU ÂU

Thứ 3, ngày 10/12
18h00 Shakhtar Donetsk U19 0 - 2 Bayern Munich U19
18h00 Girona U19 2 - 2 Liverpool U19
19h00 Dinamo Zagreb U19 2 - 1 Celtic U19
20h00 Stade Brestois U19 1 - 3 PSV Eindhoven U19
20h00 B.Leverkusen U19 0 - 1 Inter Milan U19
21h30 RB Salzburg U19 3 - 2 PSG U19
21h30 Club Brugge U19 0 - 1 Sporting Lisbon U19
22h00 Leipzig U19 3 - 4 Aston Villa U19
22h00 Atalanta U19 0 - 4 Real Madrid U19
Thứ 4, ngày 11/12
18h00 Benfica U19 3 - 0 Bologna U19
19h00 Lille U19 1 - 1 Sturm Graz U19
20h00 Arsenal U19 2 - 0 Monaco U19
20h00 Atletico Madrid U19 5 - 0 Slo. Bratislava U19
20h00 AC Milan U19 1 - 3 Crvena Zvezda U19
20h00 Juventus U19 1 - 1 Man City U19
21h00 Stuttgart U19 2 - 1 Young Boys U19
21h00 Feyenoord U19 3 - 0 Sparta Praha U19
22h00 B.Dortmund U19 2 - 3 Barcelona U19
BÌNH LUẬN: