x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU FOOTBALL LEAGUE TROPHY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU       TRỰC TIẾP #
                             

Lịch bóng đá Football League Trophy

FT    2 - 3 StockportN.A-1 vs Bradford CityN.H-2               
FT    0 - 4 Burton AlbionS.F-1 vs StevenageS.D-2               
FT    0 - 1 MorecambeN.C-1 vs LincolnN.G-2               
FT    0 - 1 Doncaster RoversN.F-1 vs Port ValeN.B-2               
FT    2 - 1 CheltenhamS.H-1 vs Cambridge UtdS.C-2               
FT    0 - 2 Charlton AthleticS.C-1 vs Leyton OrientS.E-2               
FT    1 - 2 WycombeS.B-1 vs SwindonS.G-2               
FT    1 - 1 WalsallS.A-2 vs ReadingS.H-2               
FT    3 - 2 Rotherham UtdN.H-1 vs Tranmere RoversN.A-2               
FT    3 - 2 ChesterfieldN.G-1 vs WiganN.C-2               
FT    1 - 0 WrexhamN.B-1 vs Crewe AlexandraN.E-1               
FT    1 - 2 Exeter CityS.G-1 vs BirminghamS.A-1               
FT    2 - 0 Colchester UtdS.E-1 vs WimbledonS.B-2               
FT    3 - 1 BoltonN.D-1 vs HuddersfieldN.F-2               
18/12   02h00 Peterborough UtdS.D-1 vs NorthamptonS.F-2               
18/12   02h00 BlackpoolN.E-2 vs Aston Villa U21N.D-2               
BẢNG XẾP HẠNG FOOTBALL LEAGUE TROPHY
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng N.A
1. Stockport 3 2 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
2. Tranmere Rovers 3 2 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
3. Everton U21 3 1 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
4. Accrington 3 1 0 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3
Bảng N.B
1. Wrexham 3 2 1 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
2. Port Vale 3 1 2 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
3. Salford City 3 1 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
4. Wolves U21 3 0 1 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 1
Bảng N.C
1. Morecambe 3 2 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
2. Wigan 3 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
3. Nottingham Forest U21 3 1 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4
4. Carlisle 3 1 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
Bảng N.D
1. Bolton 3 2 1 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
2. Aston Villa U21 3 1 1 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 4
3. Fleetwood Town 3 1 0 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
4. Barrow 3 1 0 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
Bảng N.E
1. Crewe Alexandra 3 2 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
2. Blackpool 3 1 2 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
3. Harrogate Town 3 0 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2
4. Liverpool U21 3 0 2 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 2
Bảng N.F
1. Doncaster Rovers 3 2 1 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
2. Huddersfield 3 2 0 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
3. Man Utd U21 3 1 1 1 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 4
4. Barnsley 3 0 0 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
Bảng N.G
1. Chesterfield 3 2 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
2. Lincoln 3 2 0 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
3. Man City U21 3 0 2 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 2
4. Grimsby 3 0 1 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
Bảng N.H
1. Rotherham Utd 3 3 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9
2. Bradford City 3 1 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
3. Mansfield 3 1 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
4. Newcastle U21 3 0 1 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 1
Bảng S.A
1. Birmingham 3 2 1 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7
2. Walsall 3 2 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
3. Fulham U21 3 1 0 2 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 3
4. Shrewsbury 3 0 0 3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0
Bảng S.B
1. Wycombe 3 2 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
2. Wimbledon 3 2 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 6
3. Brighton U21 3 1 1 1 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
4. Crawley Town 3 0 1 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
Bảng S.C
1. Charlton Athletic 3 3 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9
2. Cambridge Utd 3 1 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Chelsea U21 3 1 0 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3
4. Bromley 3 0 1 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
Bảng S.D
1. Peterborough Utd 3 3 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9
2. Stevenage 3 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4
3. Crystal Palace U21 3 1 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
4. Gillingham 3 0 1 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1
Bảng S.E
1. Colchester Utd 3 2 1 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
2. Leyton Orient 3 1 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
3. Arsenal U21 3 1 1 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 4
4. Milton Keynes Dons 3 0 1 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1
Bảng S.F
1. Burton Albion 3 2 0 1 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
2. Northampton 3 2 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
3. Notts County 3 2 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4. Leicester City U21 3 0 0 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0
Bảng S.G
1. Exeter City 3 3 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
2. Swindon 3 2 0 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
3. Tottenham U21 3 0 1 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1
4. Bristol Rovers 3 0 1 2 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 1
Bảng S.H
1. Cheltenham 3 3 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
2. Reading 3 2 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
3. Newport 3 1 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3
4. Wealdstone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. West Ham U21 3 0 0 3 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN: