| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP | # | |||||||||||||||
Lịch bóng đá Hạng 2 Áo | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Hertha Wels15 vs First Vienna9 | |||||||||||||||||
| FT 5 - 2 | Liefering7 vs Kapfenberg8 | |||||||||||||||||
| FT 3 - 0 | SKU Amstetten4 vs SV Stripfing13 | |||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Admira2 vs St.Polten1 | |||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | SW Bregenz16 vs Aust Lustenau3 | |||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Rapid Wien II11 vs Austria Klagenfurt6 | |||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Austria Salzburg12 vs Sturm Graz II14 | |||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Floridsdorfer AC5 vs Austria Wien II10 | |||||||||||||||||
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 1. | St.Polten | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 14 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 12 | 28 |
| 2. | Admira | 13 | 7 | 6 | 0 | 26 | 11 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | 15 | 27 |
| 3. | Aust Lustenau | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 8 | 25 |
| 4. | SKU Amstetten | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 11 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 12 | 24 |
| 5. | Floridsdorfer AC | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | 11 | 24 |
| 6. | Austria Klagenfurt | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 17 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | -1 | 20 |
| 7. | Liefering | 13 | 4 | 7 | 2 | 21 | 19 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 2 | 19 |
| 8. | Kapfenberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 23 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -6 | 17 |
| 9. | First Vienna | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 16 |
| 10. | Austria Wien II | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 19 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | -4 | 16 |
| 11. | Rapid Wien II | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 21 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | -3 | 15 |
| 12. | Austria Salzburg | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 27 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -7 | 14 |
| 13. | SV Stripfing | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 26 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 4 | 2 | 9 | 14 | -10 | 10 |
| 14. | Sturm Graz II | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 25 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -10 | 10 |
| 15. | Hertha Wels | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 23 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | -10 | 9 |
| 16. | SW Bregenz | 13 | 0 | 7 | 6 | 13 | 24 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -11 | 7 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua