x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN NAM

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU       TRỰC TIẾP #
                             

Lịch bóng đá Hạng 4 Đức - Miền Nam

FT    0 - 1 Giessen17 vs Hoffenheim II1               
FT    0 - 1 Mainz II12 vs Freiburg II3               
FT    1 - 1 Homburg8 vs Barockstadt FL9               
FT    1 - 0 TSV Steinbach6 vs Offenbach4               
FT    1 - 0 Goppinger13 vs FSV Frankfurt2               
FT    1 - 2 Ein.Frankfurt II16 vs Ein.Trier10               
FT    1 - 3 Hessen Kassel14 vs Stuttgart Kickers5               
FT    2 - 4 Astoria Walldorf11 vs SGV Freiberg7               
FT    0 - 2 Villingen18 vs Bahlinger15               
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN NAM
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Hoffenheim II 17 11 4 2 42 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 37
2. FSV Frankfurt 17 11 4 2 31 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 37
3. Freiburg II 17 10 3 4 35 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 33
4. Offenbach 17 9 5 3 41 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 32
5. Stuttgart Kickers 17 8 5 4 31 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 29
6. TSV Steinbach 17 8 5 4 21 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29
7. SGV Freiberg 17 7 5 5 27 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 26
8. Homburg 17 6 7 4 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25
9. Barockstadt FL 17 5 9 3 20 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 24
10. Ein.Trier 17 7 2 8 22 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 23
11. Astoria Walldorf 17 6 4 7 29 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22
12. Mainz II 17 6 3 8 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 21
13. Goppinger 17 5 5 7 22 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 20
14. Hessen Kassel 17 4 2 11 18 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 14
15. Bahlinger 17 4 2 11 13 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26 14
16. Ein.Frankfurt II 17 3 3 11 21 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 12
17. Giessen 17 2 6 9 16 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 12
18. Villingen 17 2 4 11 16 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 10

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN: