x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN BẮC
NGÀY GIỜ |
TRẬN ĐẤU |
|
|
|
TRỰC TIẾP |
# |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FT 2 - 1 | Hamburger II7 vs Ein. Norderstedt12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FT 3 - 2 | Wer.Bremen II4 vs Kickers Emden3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FT 0 - 1 | Drochtersen/Assel2 vs SSV Jeddeloh14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FT 0 - 1 | 1 Holstein Kiel II18 vs Havelse1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FT 0 - 1 | 1 SV Todesfelde17 vs Phonix Lubeck5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FT 1 - 0 | St. Pauli II10 vs Teutonia Ottensen16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FT 2 - 5 | Bremer SV15 vs Meppen8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FT 2 - 4 | Oldenburg 189711 vs TuS BW Lohne6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FT 1 - 1 | Weiche Flensburg13 vs Lubeck9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN BẮC
XH |
ĐỘI BÓNG |
TỔNG |
SÂN NHÀ |
SÂN KHÁCH |
+/- |
ĐIỂM |
TR |
T |
H |
B |
BT |
BB |
T |
H |
B |
BT |
BB |
T |
H |
B |
BT |
BB |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: