VĐQG Áo, vòng 19
| 04/12 | Sturm Graz | 1 - 3 | WSG Swarovski Tirol |
| 07/12 | WSG Swarovski Tirol | 0 - 3 | Sturm Graz |
| 01/09 | Sturm Graz | 4 - 2 | WSG Swarovski Tirol |
| 25/02 | WSG Swarovski Tirol | 0 - 2 | Sturm Graz |
| 01/10 | Sturm Graz | 1 - 0 | WSG Swarovski Tirol |
| 07/01 | Jahn Regensburg | 2 - 0 | WSG Swarovski Tirol |
| 13/12 | Hartberg | 2 - 1 | WSG Swarovski Tirol |
| 07/12 | WSG Swarovski Tirol | 0 - 3 | SCR Altach |
| 04/12 | Sturm Graz | 1 - 3 | WSG Swarovski Tirol |
| 29/11 | Austria Wien | 0 - 0 | WSG Swarovski Tirol |
| 14/01 | Sturm Graz | 4 - 4 | Kobenhavn |
| 08/01 | Club Brugge | 2 - 2 | Sturm Graz |
| 14/12 | Austria Wien | 3 - 1 | Sturm Graz |
| 12/12 | Sturm Graz | 0 - 1 | Crvena Zvezda |
| 07/12 | Sturm Graz | 2 - 1 | Grazer AK |
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 3. | Sturm Graz | 17 | 9 | 1 | 7 | 27 | 23 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 | 0 | 2 | 19 | 9 | 20 | 28 |
| 10. | WSG Swarovski Tirol | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 26 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 18 | 21 |
Trận đấu WSG Swarovski Tirol vs Sturm Graz diễn ra vào lúc 22h00 14/02/2026 thuộc vòng 17 của giải VĐQG Áo trên lichthidau.com.vn cung cấp cái nhìn tổng quan trước giờ bóng lăn của chuyên gia và những thông tin hữu ích mà người hâm mộ cần theo dõi.
Tại đây cung cấp số liệu thống kê về WSG Swarovski Tirol gặp Sturm Graz nhằm phản ánh tương quan lực lượng, ưu thế tâm lý cũng như những xu hướng kết quả đáng chú ý trong các lần chạm trán trước đây. Bên cạnh đó, phong độ 5 trận gần nhất của mỗi đội được tổng hợp rõ ràng, qua đó cho thấy sự ổn định, điểm mạnh - điểm yếu và khả năng duy trì phong độ ở thời điểm hiện tại.
Ngoài ra, trang cũng mang đến ý kiến chuyên gia, dựa trên phân tích phong độ gần đây, lối chơi, lực lượng và bối cảnh thi đấu để đưa ra dự đoán kết quả WSG Swarovski Tirol vs Sturm Graz và tỷ lệ tham khảo một cách khách quan, dễ hiểu, phù hợp cho cả người mới lẫn người theo dõi bóng đá lâu năm.