x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU U23 ANH

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU       TRỰC TIẾP #
                             

Lịch bóng đá U23 Anh

FT    0 - 1 Derby County U2129 vs Arsenal U217               
FT    1 - 0 Tottenham U213 vs West Brom U2128               
FT    1 - 3 Birmingham U2118 vs Fulham U214               
FT    1 - 1 1 Reading U2123 vs Newcastle U2126               
FT    0 - 3 Burnley U2125 vs Sunderland U2122               
FT    0 - 1 Middlesbrough U2119 vs Everton U2117               
FT    2 - 3 Nottingham Forest U2121 vs Aston Villa U2110               
FT    3 - 3 Man City U2120 vs Southampton U215               
FT    3 - 3 West Ham U2113 vs Brighton U216               
FT    1 - 2 Chelsea U218 vs Stoke City U2112               
FT    3 - 2 Ipswich U212 vs Liverpool U2124               
FT    4 - 1 Man Utd U211 vs Crystal Palace U2116               
FT    3 - 3 Leicester City U2111 vs Blackburn U2127               
FT    1 - 0 Leeds Utd U219 vs Norwich U2115               
BẢNG XẾP HẠNG U23 ANH
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Man Utd U21 5 5 0 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15
2. Ipswich U21 5 4 1 0 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13
3. Tottenham U21 5 4 0 1 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12
4. Fulham U21 4 4 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12
5. Southampton U21 5 3 2 0 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11
6. Brighton U21 5 3 1 1 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10
7. Arsenal U21 5 3 1 1 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
8. Chelsea U21 5 3 0 2 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9
9. Leeds Utd U21 5 3 0 2 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
10. Aston Villa U21 5 3 0 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
11. Leicester City U21 5 2 2 1 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
12. Stoke City U21 5 2 2 1 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
13. West Ham U21 5 2 1 2 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
14. Wolves U21 4 2 1 1 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
15. Norwich U21 5 2 1 2 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 7
16. Crystal Palace U21 4 2 1 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 7
17. Everton U21 5 2 0 3 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 6
18. Birmingham U21 5 1 2 2 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 5
19. Middlesbrough U21 4 1 1 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
20. Man City U21 4 1 1 2 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4
21. Nottingham Forest U21 5 1 1 3 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 4
22. Sunderland U21 4 1 0 3 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
23. Reading U21 4 0 3 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3
24. Liverpool U21 5 1 0 4 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 3
25. Burnley U21 5 1 0 4 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 3
26. Newcastle U21 5 0 2 3 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 2
27. Blackburn U21 5 0 2 3 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 2
28. West Brom U21 5 0 1 4 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 1
29. Derby County U21 5 0 0 5 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN: