x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU U23 ANH

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch bóng đá U23 Anh

FT    3 - 0 Reading U214 vs Man City U2121                
27/04   01h00 Nottingham Forest U2116 vs Man Utd U2113 1/4 : 00.82-0.980 : 0-0.980.823 3/40.850.971 1/20.840.982.514.102.18
27/04   01h00 Chelsea U215 vs Southampton U2115 0 : 1/20.970.870 : 1/4-0.960.803 3/40.76-0.941 1/20.77-0.951.974.202.82
27/04   01h00 Fulham U213 vs Tottenham U211 0 : 00.70-0.880 : 00.74-0.913 3/40.80-0.981 1/20.76-0.942.094.202.60
27/04   01h00 West Ham U212 vs Leicester City U2122 0 : 1 1/2-0.950.790 : 1/20.860.983 3/40.920.901 1/20.79-0.971.385.105.50
27/04   01h00 Middlesbrough U219 vs Crystal Palace U2114                
27/04   01h00 Stoke City U2117 vs Newcastle U2125 0 : 1/2-0.960.800 : 00.73-0.903 3/40.75-0.931 1/20.81-0.992.084.202.62
27/04   01h00 Aston Villa U2118 vs Norwich U2119 0 : 1/20.970.870 : 1/4-0.960.8040.920.901 3/40.980.841.974.252.79
28/04   19h00 Blackburn U2112 vs Sunderland U218                
28/04   19h00 Liverpool U217 vs Arsenal U216                
30/04   01h00 West Brom U2124 vs Leeds Utd U2120                
30/04   01h00 Derby County U2126 vs Everton U2123                
30/04   01h00 Wolves U2110 vs Brighton U2111                
BẢNG XẾP HẠNG U23 ANH
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Tottenham U21 18 13 4 1 52 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 43
2. West Ham U21 19 13 3 3 52 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 42
3. Fulham U21 19 11 5 3 52 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 38
4. Reading U21 19 10 4 5 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
5. Chelsea U21 19 10 3 6 51 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 33
6. Arsenal U21 19 9 6 4 45 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 33
7. Liverpool U21 19 10 3 6 34 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 33
8. Sunderland U21 19 9 4 6 41 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 31
9. Middlesbrough U21 19 9 4 6 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
10. Wolves U21 19 9 3 7 38 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 30
11. Brighton U21 19 8 4 7 34 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 28
12. Blackburn U21 19 8 3 8 41 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 27
13. Man Utd U21 18 7 4 7 50 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 25
14. Crystal Palace U21 18 7 4 7 41 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25
15. Southampton U21 18 7 3 8 40 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24
16. Nottingham Forest U21 17 6 5 6 26 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 23
17. Stoke City U21 19 7 2 10 37 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 23
18. Aston Villa U21 18 6 4 8 38 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 22
19. Norwich U21 19 6 2 11 39 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 20
20. Leeds Utd U21 18 5 3 10 26 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 18
21. Man City U21 20 4 6 10 32 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 18
22. Leicester City U21 19 4 5 10 30 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 17
23. Everton U21 19 4 5 10 25 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 17
24. West Brom U21 19 4 4 11 20 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 16
25. Newcastle U21 18 4 4 10 27 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 16
26. Derby County U21 19 4 1 14 27 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 13

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo