x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU U23 ANH

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU       TRỰC TIẾP #
                             

Lịch bóng đá U23 Anh

FT    0 - 2 Leicester City U217 vs Crystal Palace U215               
11/01  Hoãn Sunderland U2112 vs Nottingham Forest U2117               
FT    5 - 0 Southampton U218 vs Fulham U212               
FT    2 - 1 Derby County U2121 vs Tottenham U2122               
FT    3 - 0 Chelsea U214 vs Reading U2119               
FT    2 - 1 2 Man City U211 vs Brighton U2110               
FT    0 - 2 Middlesbrough U2124 vs Newcastle U2113               
FT    1 - 1 Stoke City U2126 vs Aston Villa U2125               
FT    1 - 1 Liverpool U2115 vs West Ham U213               
FT    0 - 1 West Brom U2118 vs Everton U2114               
FT    2 - 2 Leeds Utd U2116 vs Man Utd U216               
01/04   01h00 Wolves U2111 vs Blackburn U2120               
01/04   01h00 Norwich U2123 vs Arsenal U219               
01/04   01h00 Nottingham Forest U2117 vs Newcastle U2113               
BẢNG XẾP HẠNG U23 ANH
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Man City U21 18 14 1 3 56 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 43
2. Fulham U21 18 13 2 3 45 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 41
3. West Ham U21 18 12 1 5 27 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 37
4. Chelsea U21 18 10 2 6 43 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 32
5. Crystal Palace U21 18 9 5 4 37 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 32
6. Man Utd U21 17 10 1 6 37 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 31
7. Leicester City U21 18 9 3 6 39 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 30
8. Southampton U21 18 9 3 6 35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 30
9. Arsenal U21 17 9 2 6 36 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 29
10. Brighton U21 18 7 6 5 37 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 27
11. Wolves U21 17 8 3 6 28 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 27
12. Sunderland U21 17 8 2 7 44 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 26
13. Newcastle U21 17 8 2 7 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 26
14. Everton U21 18 7 5 6 33 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 26
15. Liverpool U21 17 7 4 6 25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 25
16. Leeds Utd U21 18 6 6 6 26 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 24
17. Nottingham Forest U21 16 7 1 8 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 22
18. West Brom U21 17 6 3 8 28 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 21
19. Reading U21 17 5 3 9 22 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 18
20. Blackburn U21 17 5 2 10 27 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 17
21. Derby County U21 18 5 2 11 25 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 17
22. Tottenham U21 18 5 1 12 28 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 16
23. Norwich U21 17 4 3 10 25 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 15
24. Middlesbrough U21 17 5 0 12 22 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 15
25. Aston Villa U21 17 2 4 11 21 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 10
26. Stoke City U21 18 2 3 13 19 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 9

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN: