| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP | # | |||||||||||||||
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| Bảng A | |||||||||||||||||||
| 1. | Comoros | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2. | Tunisia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 3. | Gambia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4. | Madagascar | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| Bảng B | |||||||||||||||||||
| 1. | Ma Rốc | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2. | Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 |
| 3. | Lesotho | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 4 |
| 4. | CH Trung Phi | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 3 |
| Bảng C | |||||||||||||||||||
| 1. | Ai Cập | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 2. | Botswana | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 |
| 3. | Mauritania | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 |
| 4. | Cape Verde | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
| Bảng D | |||||||||||||||||||
| 1. | Nigeria | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2. | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3. | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 |
| 4. | Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 5. | Libya | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 |
| Bảng E | |||||||||||||||||||
| 1. | Algeria | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| 2. | Equatorial Guinea | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 |
| 3. | Togo | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 |
| 4. | Liberia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 4 |
| Bảng F | |||||||||||||||||||
| 1. | Angola | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 2. | Sudan | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 |
| 3. | Ghana | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 |
| Bảng G | |||||||||||||||||||
| 1. | Zambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2. | B.B.Ngà | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 3. | Sierra Leone | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 4. | Chad | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 3 |
| Bảng H | |||||||||||||||||||
| 1. | CHDC Congo | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2. | Tanzania | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 3. | Guinea | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 4. | Ethiopia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 4 |
| Bảng I | |||||||||||||||||||
| 1. | Mali | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 2. | Mozambique | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 3. | Guinea Bissau | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 |
| 4. | Eswatini | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 2 |
| Bảng J | |||||||||||||||||||
| 1. | Cameroon | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 2. | Zimbabwe | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 3. | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 |
| 4. | Namibia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| Bảng K | |||||||||||||||||||
| 1. | Nam Phi | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| 2. | Uganda | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 3. | Congo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 4 |
| 4. | South Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 |
| Bảng L | |||||||||||||||||||
| 1. | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| 2. | Burkina Faso | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 3. | Malawi | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
| 4. | Burundi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua
Lịch thi đấu Vòng loại African Cup 2027 cung cấp đầy đủ và cập nhật liên tục tất cả các trận đấu trong mùa giải 2026/2027, từ vòng mở màn đến các vòng cuối cùng quyết định ngôi vô địch và cuộc chiến trụ hạng. Người hâm mộ có thể dễ dàng theo dõi thời gian thi đấu, kênh phát sóng lịch các đội bóng yêu thích như: Comoros, Tunisia, Gambia, Madagascar, Ma Rốc, ,...
Ngoài việc liệt kê các trận đấu theo tuần, trang còn cung cấp lịch thi đấu bóng đá theo đội bóng, bảng xếp hạng Vòng loại African Cup 2027 thuộc vòng đấu Vong loai và các thông tin liên quan như giờ phát sóng trực tiếp, giúp fan sắp xếp thời gian theo dõi một cách dễ dàng.
Đây là nguồn tin đáng tin cậy cho những ai quan tâm đến Nations Cup Qual. và muốn nắm bắt toàn bộ diễn biến trận đấu yêu thích vào ngày .