x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI U23 CHÂU Á

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU       TRỰC TIẾP #
                             

Lịch bóng đá Vòng loại U23 Châu Á

FT    0 - 1 Kyrgyzstan U23B-3 vs Qatar U23B-1               
FT    3 - 0 UAE U23G-1 vs Ấn Độ U23G-4               
FT    5 - 1 Yemen U23C-2 vs Đảo Guam U23C-4               
FT    0 - 1 Bangladesh U23H-4 vs Philippines U23H-3               
FT    3 - 0 Hàn Quốc U23B-2 vs Myanmar U23B-4               
12/09  Hoãn Maldives U23G-3 vs Trung Quốc U23G-2               
FT    0 - 0 Hồng Kông U23E-4 vs Afghanistan U23E-3               
FT    0 - 2 Turkmenistan U23K-2 vs Indonesia U23K-1               
FT    2 - 2 Việt Nam U23C-1 vs Singapore U23C-3               FPT Play
FT    1 - 1 Lebanon U23J-3 vs Mông Cổ U23J-4               
FT    1 - 0 Thái Lan U23H-1 vs Malaysia U23H-2               
FT    1 - 0 Uzbekistan U23E-1 vs Iran U23E-2               
FT    3 - 0 Oman U23A-2 vs Brunei U23A-4               
FT    5 - 0 Đông Timo U23F-3 vs Ma Cao U23F-4               
FT    0 - 0 Nhật Bản U23D-1 vs Bahrain U23D-3               
FT    1 - 1 Australia U23I-1 vs Tajikistan U23I-2               
FT    6 - 1 Arập Xêut U23J-1 vs Campuchia U23J-2               
FT    2 - 2 Iraq U23F-1 vs Kuwait U23F-2               
FT    2 - 0 Jordan U23A-1 vs Syria U23A-3               
FT    2 - 1 Palestine U23D-2 vs Pakistan U23D-4               
BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI U23 CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng A
1. Jordan U23 3 3 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9
2. Oman U23 3 2 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
3. Syria U23 3 1 0 2 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
4. Brunei U23 3 0 0 3 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 0
Bảng B
1. Qatar U23 3 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
2. Hàn Quốc U23 3 2 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
3. Kyrgyzstan U23 3 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
4. Myanmar U23 3 0 1 2 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 1
Bảng C
1. Việt Nam U23 3 2 1 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2. Yemen U23 3 2 0 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
3. Singapore U23 3 0 2 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 2
4. Đảo Guam U23 3 0 1 2 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 1
Bảng D
1. Nhật Bản U23 3 2 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2. Palestine U23 3 2 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
3. Bahrain U23 3 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
4. Pakistan U23 3 0 0 3 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0
Bảng E
1. Uzbekistan U23 3 3 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9
2. Iran U23 3 2 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
3. Afghanistan U23 3 0 1 2 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 1
4. Hồng Kông U23 3 0 1 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 1
Bảng F
1. Iraq U23 3 2 1 0 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 7
2. Kuwait U23 3 2 1 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
3. Đông Timo U23 3 1 0 2 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 3
4. Ma Cao U23 3 0 0 3 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 0
Bảng G
1. UAE U23 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
2. Trung Quốc U23 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
3. Maldives U23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ấn Độ U23 2 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
Bảng H
1. Thái Lan U23 3 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
2. Malaysia U23 3 2 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
3. Philippines U23 3 1 0 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 3
4. Bangladesh U23 3 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0
Bảng I
1. Australia U23 2 1 1 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
2. Tajikistan U23 2 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
3. Triều Tiên U23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Lào U23 2 0 0 2 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0
Bảng J
1. Arập Xêut U23 3 3 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9
2. Campuchia U23 3 1 1 1 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 4
3. Lebanon U23 3 0 2 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 2
4. Mông Cổ U23 3 0 1 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1
Bảng K
1. Indonesia U23 2 2 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6
2. Turkmenistan U23 2 1 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
3. Đài Loan U23 2 0 0 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN: