x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU C2 CHÂU Á

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU       TRỰC TIẾP #
                             

Lịch bóng đá C2 Châu Á

FT    1 - 4 Ahal FKC-2 vs Hussein IrbidC-1               
30/09  Hoãn SepahanC-4 vs Mohun BaganC-3               
FT    4 - 2 Lion City SailorsG-1 vs Selangor FAG-4               
FT    0 - 2 Bangkok UtdG-3 vs Persib BandungG-2               
FT    2 - 0 Istiklol DushanbeD-3 vs FC GoaD-4               
FT    0 - 0 AndijanB-3 vs Ahli DohaB-2               
FT    1 - 2 Wehdat AmmanA-3 vs Al WaslA-1               
FT    0 - 1 Esteghlal TehranA-4 vs MuharraqA-2               
FT    0 - 2 Al ZawraaD-2 vs Al Nassr RiyadhD-1               
FT    2 - 0 1 Al Khaldiya(BHR)B-1 vs Arkadag FKB-4               
FT    3 - 0 Macarthur FCE-2 vs Beijing GuoanE-4               
FT    2 - 1 Tampines RoversH-1 vs BG Pathum UnitedH-3               
FT    0 - 1 Eastern AAF-3 vs TX Nam ĐịnhF-2               
FT    2 - 0 Pohang SteelersH-2 vs KayaH-4               
FT    3 - 0 CA Hà NộiE-1 vs Tai PoE-3               
FT    0 - 2 RatchaburiF-4 vs Gamba OsakaF-1               
BẢNG XẾP HẠNG C2 CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng A
1. Al Wasl 2 2 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
2. Muharraq 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
3. Wehdat Amman 2 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
4. Esteghlal Tehran 2 0 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0
Bảng B
1. Al Khaldiya(BHR) 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
2. Ahli Doha 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3. Andijan 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4. Arkadag FK 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
Bảng C
1. Hussein Irbid 2 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
2. Ahal FK 2 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
3. Mohun Bagan 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
4. Sepahan 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
Bảng D
1. Al Nassr Riyadh 2 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
2. Al Zawraa 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Istiklol Dushanbe 2 1 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3
4. FC Goa 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
Bảng E
1. CA Hà Nội 2 1 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
2. Macarthur FC 2 1 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
3. Tai Po 2 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
4. Beijing Guoan 2 0 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1
Bảng F
1. Gamba Osaka 2 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
2. TX Nam Định 2 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
3. Eastern AA 2 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
4. Ratchaburi 2 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
Bảng G
1. Lion City Sailors 2 1 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
2. Persib Bandung 2 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
3. Bangkok Utd 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4. Selangor FA 2 0 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
Bảng H
1. Tampines Rovers 2 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
2. Pohang Steelers 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
3. BG Pathum United 2 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
4. Kaya 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN: