Sân vận động:
10/06 | Estonia | 0 - 1 | Na Uy |
07/06 | Estonia | 1 - 3 | Israel |
26/03 | Moldova | 2 - 3 | Estonia |
23/03 | Israel | 2 - 1 | Estonia |
20/11 | Slovakia | 1 - 0 | Estonia |
16/11 | Azerbaijan | 0 - 0 | Estonia |
15/10 | Estonia | 0 - 3 | Thụy Điển |
11/10 | Estonia | 3 - 1 | Azerbaijan |
09/09 | Thụy Điển | 3 - 0 | Estonia |
06/09 | Estonia | 0 - 1 | Slovakia |
06/09 | Italia | vs | Estonia |
12/10 | Estonia | vs | Italia |
15/10 | Estonia | vs | Moldova |
13/11 | Na Uy | vs | Estonia |
18/11 | Síp | vs | Estonia |
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Thứ 5, ngày 05/06 | |||
02h00 | Đức | 1 - 2 | B.D.Nha |
Thứ 6, ngày 06/06 | |||
02h00 | T.B.Nha | 5 - 4 | Pháp |