x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP INTERNACIONAL/RS U20 VS CORINTHIANS/SP U20

U20 Brazil, vòng 2

Internacional/RS U20

FT

2 - 2

(1-1)

Corinthians/SP U20


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Internacional/RS U20: 40%
Hòa: 20%
Corinthians/SP U20: 40%
18/04 Corinthians/SP U20 2 - 1 Internacional/RS U20
11/03 Internacional/RS U20 2 - 2 Corinthians/SP U20
22/06 Internacional/RS U20 0 - 5 Corinthians/SP U20
21/10 Corinthians/SP U20 1 - 2 Internacional/RS U20
13/10 Internacional/RS U20 3 - 0 Corinthians/SP U20
- PHONG ĐỘ INTERNACIONAL/RS U20
08/05 Internacional/RS U20 0 - 2 America/MG U20
01/05 Flamengo/RJ U20 2 - 0 Internacional/RS U20
24/04 Athletico/PR U20 1 - 0 Internacional/RS U20
17/04 Internacional/RS U20 0 - 3 Bahia/BA U20
11/04 Cuiaba/MT U20 1 - 0 Internacional/RS U20
- PHONG ĐỘ CORINTHIANS/SP U20
08/05 Athletico/PR U20 4 - 0 Corinthians/SP U20
01/05 Corinthians/SP U20 2 - 3 Fortaleza/CE U20
25/04 Palmeiras/SP U20 2 - 0 Corinthians/SP U20
15/04 Corinthians/SP U20 3 - 2 Atl. Mineiro/MG U20
08/04 Sao Paulo/SP U20 3 - 2 Corinthians/SP U20
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
19. Corinthians/SP U20 8 1 3 4 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
20. Internacional/RS U20 8 1 0 7 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3

LỊCH THI ĐẤU U20 BRAZIL

Thứ 3, ngày 18/03
06h00 Atl. Mineiro/MG U20 1 - 1 Santos/SP U20
Thứ 5, ngày 20/03
01h00 Internacional/RS U20 3 - 1 Fluminense/RJ U20
01h00 Botafogo/RJ U20 2 - 0 America/MG U20
01h00 Fortaleza/CE U20 0 - 0 RB Bragantino/SP U20
01h00 Corinthians/SP U20 1 - 1 Gremio/RS U20
01h45 Vasco DG/RJ U20 1 - 3 Cruzeiro/MG U20
02h00 Cuiaba/MT U20 6 - 0 Juventude/RS U20
02h00 Sao Paulo/SP U20 1 - 1 Atletico/GO U20
Thứ 7, ngày 22/03
01h00 Athletico/PR U20 2 - 1 Flamengo/RJ U20
01h00 Palmeiras/SP U20 2 - 1 Bahia/BA U20
BÌNH LUẬN: