x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ NGOẠI HẠNG ANH

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU       TRỰC TIẾP #
                             
THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Sunderland 14 11 0 3 78.6% 7 0 0 100.0% 4 0 3 57.1% W W L W W
2. Chelsea 14 8 0 6 57.1% 4 0 3 57.1% 4 0 3 57.1% L W W W W
3. Man City 14 8 1 5 57.1% 5 0 2 71.4% 3 1 3 42.9% W L L L W
4. Crystal Palace 14 8 0 6 57.1% 2 0 5 28.6% 6 0 1 85.7% W L L W L
5. Brentford 14 7 1 6 50.0% 6 1 0 85.7% 1 0 6 14.3% L W L W L
6. Fulham 14 7 2 5 50.0% 5 1 1 71.4% 2 1 4 28.6% L W W L W
7. Leeds Utd 14 7 0 7 50.0% 5 0 2 71.4% 2 0 5 28.6% W W L L L
8. Arsenal 14 7 2 5 50.0% 4 1 2 57.1% 3 1 3 42.9% W L W W L
9. Tottenham 14 7 1 6 50.0% 1 1 5 14.3% 6 0 1 85.7% W L L L D
10. Everton 14 7 1 6 50.0% 3 1 3 42.9% 4 0 3 57.1% W L W W L
11. Brighton 14 7 0 7 50.0% 4 0 3 57.1% 3 0 4 42.9% L W W W W
12. West Ham Utd 14 6 1 7 42.9% 2 0 5 28.6% 4 1 2 57.1% W L W W W
13. Burnley 14 6 1 7 42.9% 4 0 3 57.1% 2 1 4 28.6% L L L L L
14. Aston Villa 14 6 3 5 42.9% 3 2 2 42.9% 3 1 3 42.9% W D L W W
15. Bournemouth 14 6 0 8 42.9% 4 0 3 57.1% 2 0 5 28.6% L L L L L
16. Nottingham Forest 14 6 0 8 42.9% 3 0 4 42.9% 3 0 4 42.9% W L W W W
17. Liverpool 14 5 0 9 35.7% 3 0 4 42.9% 2 0 5 28.6% L W L L L
18. Man Utd 14 5 1 8 35.7% 3 0 4 42.9% 2 1 4 28.6% L W L D L
19. Newcastle 14 5 1 8 35.7% 2 1 4 28.6% 3 0 4 42.9% L W L W L
20. Wolves 14 3 1 10 21.4% 1 0 6 14.3% 2 1 4 28.6% L D L L L

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Aston Villa 5 6 2 1 42.0% 57.0% 3 2 2 0 42.0% 57.0% 2 4 0 1 42.0% 57.0%
2. Crystal Palace 5 8 1 0 50.0% 50.0% 2 4 1 0 71.0% 28.0% 3 4 0 0 28.0% 71.0%
3. Arsenal 4 7 3 0 42.0% 57.0% 1 4 2 0 42.0% 57.0% 3 3 1 0 42.0% 57.0%
4. Wolves 4 6 4 0 42.0% 57.0% 1 2 4 0 57.0% 42.0% 3 4 0 0 28.0% 71.0%
5. Bournemouth 4 2 8 0 64.0% 35.0% 3 2 2 0 57.0% 42.0% 1 0 6 0 71.0% 28.0%
6. Newcastle 4 5 5 0 50.0% 50.0% 1 4 2 0 28.0% 71.0% 3 1 3 0 71.0% 28.0%
7. Everton 4 8 2 0 42.0% 57.0% 1 5 1 0 57.0% 42.0% 3 3 1 0 28.0% 71.0%
8. Fulham 3 7 3 1 50.0% 50.0% 3 2 1 1 28.0% 71.0% 0 5 2 0 71.0% 28.0%
9. Leeds Utd 3 5 6 0 42.0% 57.0% 2 3 2 0 42.0% 57.0% 1 2 4 0 42.0% 57.0%
10. Sunderland 3 9 2 0 57.0% 42.0% 0 5 2 0 57.0% 42.0% 3 4 0 0 57.0% 42.0%
11. Brentford 2 5 7 0 64.0% 35.0% 2 0 5 0 57.0% 42.0% 0 5 2 0 71.0% 28.0%
12. Liverpool 2 9 3 0 28.0% 71.0% 1 5 1 0 42.0% 57.0% 1 4 2 0 14.0% 85.0%
13. Chelsea 2 8 4 0 57.0% 42.0% 1 5 1 0 57.0% 42.0% 1 3 3 0 57.0% 42.0%
14. Burnley 2 7 5 0 50.0% 50.0% 2 5 0 0 71.0% 28.0% 0 2 5 0 28.0% 71.0%
15. Man Utd 2 7 5 0 50.0% 50.0% 2 3 2 0 42.0% 57.0% 0 4 3 0 57.0% 42.0%
16. Nottingham Forest 2 9 3 0 57.0% 42.0% 1 3 3 0 57.0% 42.0% 1 6 0 0 57.0% 42.0%
17. Tottenham 2 8 4 0 35.0% 64.0% 2 4 1 0 28.0% 71.0% 0 4 3 0 42.0% 57.0%
18. Man City 2 7 4 1 42.0% 57.0% 0 4 3 0 57.0% 42.0% 2 3 1 1 28.0% 71.0%
19. Brighton 1 9 3 1 57.0% 42.0% 0 5 1 1 28.0% 71.0% 1 4 2 0 85.0% 14.0%
20. West Ham Utd 0 10 4 0 57.0% 42.0% 0 4 3 0 57.0% 42.0% 0 6 1 0 57.0% 42.0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Leeds Utd 10 4 11 3 5 2 5 2 5 2 6 1
2. Tottenham 10 4 11 3 4 3 6 1 6 1 5 2
3. Bournemouth 9 5 11 3 3 4 4 3 6 1 7 0
4. Newcastle 9 5 8 6 5 2 4 3 4 3 4 3
5. Brentford 9 5 12 2 5 2 6 1 4 3 6 1
6. Liverpool 9 5 10 4 4 3 5 2 5 2 5 2
7. Chelsea 9 5 10 4 4 3 4 3 5 2 6 1
8. Man Utd 9 5 12 2 3 4 6 1 6 1 6 1
9. Man City 9 5 12 2 5 2 6 1 4 3 6 1
10. Brighton 9 5 12 2 6 1 6 1 3 4 6 1
11. West Ham Utd 9 5 9 5 5 2 5 2 4 3 4 3
12. Aston Villa 7 7 10 4 4 3 5 2 3 4 5 2
13. Fulham 7 7 8 6 3 4 3 4 4 3 5 2
14. Burnley 7 7 11 3 0 7 5 2 7 0 6 1
15. Nottingham Forest 7 7 10 4 5 2 5 2 2 5 5 2
16. Crystal Palace 6 8 10 4 3 4 5 2 3 4 5 2
17. Wolves 6 8 9 5 4 3 5 2 2 5 4 3
18. Arsenal 5 9 11 3 3 4 7 0 2 5 4 3
19. Everton 5 9 10 4 3 4 6 1 2 5 4 3
20. Sunderland 5 9 7 7 4 3 4 3 1 6 3 4

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1