x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU LEAGUE ONE

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch bóng đá League One

FT    1 - 0 Northampton14 vs Derby County2 1 1 : 0-0.990.871/2 : 00.75-0.882 1/20.980.8810.970.895.804.101.46
FT    0 - 1 Burton Albion20 vs Port Vale23 0 : 1/40.82-0.940 : 1/4-0.830.672 1/4-0.940.803/40.78-0.932.113.003.40
FT    2 - 2 Carlisle24 vs Stevenage9 1 : 00.79-0.921/4 : 0-0.910.782 1/2-0.970.8310.990.875.403.851.52
FT    1 - 1 Cambridge Utd19 vs Wycombe11 0 : 0-0.900.770 : 0-0.930.812 1/40.970.891-0.880.722.743.252.35
FT    2 - 0 Cheltenham21 vs Peterborough Utd4 1/4 : 00.960.921/4 : 00.72-0.8630.970.891 1/4-0.960.822.843.652.12
BẢNG XẾP HẠNG LEAGUE ONE
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Portsmouth 45 27 13 5 76 41 15 5 3 43 27 12 8 2 33 14 35 94
2. Derby County 45 27 8 10 76 37 14 4 4 39 18 13 4 6 37 19 39 89
3. Bolton 45 25 11 9 83 48 15 5 3 52 27 10 6 6 31 21 35 86
4. Peterborough Utd 45 25 8 12 86 58 13 4 5 52 25 12 4 7 34 33 28 83
5. Barnsley 45 21 12 12 81 63 9 6 7 37 32 12 6 5 44 31 18 75
6. Lincoln 45 20 14 11 65 38 10 7 5 36 15 10 7 6 29 23 27 74
7. Oxford Utd 45 21 11 13 77 55 11 7 5 44 24 10 4 8 33 31 22 74
8. Blackpool 45 21 10 14 63 45 14 6 3 43 19 7 4 11 20 26 18 73
9. Stevenage 45 18 14 13 55 45 9 8 5 25 18 9 6 8 30 27 10 68
10. Wigan 45 19 10 16 61 56 12 4 6 28 18 7 6 10 33 38 5 67
11. Wycombe 45 16 14 15 59 55 8 7 7 30 28 8 7 8 29 27 4 62
12. Leyton Orient 45 17 11 17 50 54 9 5 9 26 31 8 6 8 24 23 -4 62
13. Exeter City 45 17 10 18 45 59 7 8 7 16 20 10 2 11 29 39 -14 61
14. Northampton 45 17 8 20 56 65 11 5 7 31 23 6 3 13 25 42 -9 59
15. Bristol Rovers 45 16 9 20 52 66 8 6 9 27 29 8 3 11 25 37 -14 57
16. Reading 45 15 11 19 65 68 11 5 6 36 22 4 6 13 29 46 -3 56
17. Charlton Athletic 45 11 20 14 64 64 8 8 7 37 31 3 12 7 27 33 0 53
18. Shrewsbury 45 13 9 23 34 64 8 3 11 18 28 5 6 12 16 36 -30 48
19. Cambridge Utd 45 12 11 22 39 61 8 7 8 22 24 4 4 14 17 37 -22 47
20. Burton Albion 45 12 10 23 39 64 7 4 12 22 33 5 6 11 17 31 -25 46
21. Cheltenham 45 12 8 25 40 63 7 4 12 24 34 5 4 13 16 29 -23 44
22. Fleetwood Town 45 9 13 23 46 72 5 5 12 23 33 4 8 11 23 39 -26 40
23. Port Vale 45 10 10 25 41 74 6 3 13 27 34 4 7 12 14 40 -33 40
24. Carlisle 45 7 9 29 41 79 3 6 14 21 42 4 3 15 20 37 -38 30
  Lên hạng   PlayOf Lên hạng   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo