x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI U21 CHÂU ÂU

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu

FT    1 - 0 North Macedonia U213-4 vs Gibraltar U213-6 0 : 2 3/41.000.820 : 1 1/4-0.930.743 1/20.900.901 1/20.960.841.059.0018.00
FT    1 - 2 Israel U214-6 vs Ba Lan U214-2 1/2 : 01.000.821/4 : 00.840.982 1/20.830.9710.801.003.553.451.82
FT    4 - 0 B.D.Nha U217-1 vs Đảo Faroe U217-4 0 : 3 1/20.910.910 : 1 1/20.900.924 1/40.890.911 3/40.77-0.971.0112.0021.00
FT    0 - 3 Andorra U217-6 vs Croatia U217-3 2 1/2 : 00.77-0.951 : 00.940.883 1/20.990.811 1/20.980.8214.507.701.09
FT    3 - 1 Bỉ U212-3 vs Malta U212-6 0 : 3 1/40.980.840 : 1 1/40.78-0.963 3/40.850.951 3/4-0.980.781.0211.5020.00
FT    4 - 1 Scotland U212-2 vs Kazakhstan U212-5 0 : 1 1/20.910.910 : 1/20.79-0.972 3/40.910.891 1/4-0.930.721.274.858.00
FT    1 - 0 Belarus U217-5 vs Hy Lạp U217-2 1 1/4 : 00.930.891/2 : 00.910.912 3/40.840.961 1/4-0.960.766.104.501.36
FT    1 - 5 Azerbaijan U216-6 vs Anh U216-1 3 : 00.840.981 1/4 : 00.910.913 3/40.840.961 3/4-0.990.7918.5010.001.03
FT    0 - 0 Montenegro U215-5 vs Armenia U215-6 0 : 1 1/40.860.960 : 1/20.910.912 3/40.930.871 1/4-0.920.711.344.456.60
FT    0 - 0 Albania U215-4 vs Phần Lan U215-3 0 : 0-0.960.780 : 0-0.950.772 3/40.950.8510.71-0.922.573.402.29
FT    0 - 7 San Marino U211-6 vs Ireland U211-2 3 3/4 : 00.960.861 1/2 : 0-0.960.784 1/40.850.951 3/40.76-0.9618.5012.501.01
FT    3 - 0 Slovenia U218-1 vs Bosnia & Herz U218-4 1 0 : 1/20.960.860 : 1/4-0.930.742 1/2-0.980.7810.950.851.963.353.20
FT    0 - 0 Đức U214-1 vs Kosovo U214-4 0 : 31.000.820 : 1 1/40.930.893 3/40.880.921 1/20.78-0.981.0310.5019.00
FT    2 - 0 Italia U211-1 vs Latvia U211-5 0 : 30.950.870 : 1 1/40.860.963 3/40.880.921 1/20.79-0.991.0310.5018.50
FT    2 - 1 Wales U219-2 vs Lithuania U219-5 0 : 1 3/40.80-0.980 : 3/40.77-0.9530.980.821 1/40.900.901.175.8010.50
FT    1 - 1 Luxembourg U216-5 vs Serbia U216-3 1 1/4 : 00.980.841/2 : 00.900.922 3/40.920.881 1/4-0.930.736.704.501.33
FT    0 - 3 Moldova U213-5 vs Hà Lan U213-1 2 3/4 : 00.840.981 : 0-0.940.763 1/20.900.901 1/20.990.8120.009.001.04
FT    0 - 1 1 Armenia U215-6 vs Romania U215-2 1 1/4 : 00.821.001/2 : 00.790.972 3/40.860.941 1/4-0.930.725.604.301.41
FT    0 - 3 Azerbaijan U216-6 vs Ukraina U216-2 1 1/2 : 00.980.841/2 : 0-0.940.7630.900.901 1/40.930.837.805.101.25
FT    0 - 2 Gibraltar U213-6 vs Georgia U213-2 2 1/2 : 00.880.941 : 00.930.893 1/40.980.821 1/40.801.0018.008.401.06
FT    0 - 2 1 North Macedonia U213-4 vs Thụy Điển U213-3 1 : 00.970.851/2 : 00.75-0.932 1/20.830.9710.801.005.304.001.46
FT    1 - 0 Hy Lạp U217-2 vs Andorra U217-6 1 0 : 2 1/2-0.980.800 : 10.920.9030.900.901 1/40.910.891.068.0018.00
FT    0 - 3 Kazakhstan U212-5 vs Hungary U212-4 1/2 : 00.930.891/4 : 00.79-0.972 1/20.900.9010.870.933.453.301.89
FT    0 - 1 Ba Lan U214-2 vs Bulgaria U214-3 0 : 10.870.950 : 1/2-0.920.732 1/20.830.9710.820.981.463.905.60
FT    1 - 2 Montenegro U215-5 vs Phần Lan U215-3 1/4 : 0-0.980.801/4 : 00.68-0.882 1/2-0.990.7910.950.853.103.202.05
FT    4 - 0 Na Uy U211-3 vs San Marino U211-6 0 : 50.63-0.81   5 1/40.61-0.81      
FT    1 - 3 Albania U215-4 vs Thụy Sỹ U215-1 3/4 : 00.910.911/4 : 00.940.882 1/20.870.9310.850.954.203.501.68
FT    4 - 1 Séc U219-4 vs Iceland U219-3 0 : 1-0.990.810 : 1/40.76-0.942 1/20.880.9210.850.911.523.755.10
FT    2 - 0 Đức U214-1 vs Israel U214-6 0 : 2 1/41.000.820 : 1-0.970.793 1/40.930.871 1/40.78-0.981.126.8012.50
FT    1 - 2 Serbia U216-3 vs Bắc Ireland U216-4 0 : 1 1/40.960.860 : 1/20.940.882 3/40.78-0.981 1/4-0.950.751.374.356.10
FT    2 - 2 Áo U218-3 vs Síp U218-5 0 : 2 1/40.821.000 : 10.890.933 1/40.880.921 1/2-0.970.771.087.7015.00
FT    3 - 0 Đan Mạch U219-1 vs Lithuania U219-5 0 : 2 1/20.930.890 : 10.80-0.983 1/40.950.851 1/40.76-0.961.068.4018.00
FT    1 - 1 Italia U211-1 vs T.N.Kỳ U211-4 0 : 1 1/40.860.960 : 1/20.940.882 3/40.930.8710.72-0.931.344.406.70
FT    5 - 1 B.D.Nha U217-1 vs Croatia U217-3 0 : 1 1/41.000.820 : 1/2-0.980.802 3/40.920.8810.74-0.941.404.156.00
FT    1 - 0 T.B.Nha U212-1 vs Bỉ U212-3 0 : 10.78-0.960 : 1/2-0.930.752 1/20.880.9210.850.911.433.956.00
FT    7 - 0 Anh U216-1 vs Luxembourg U216-5 0 : 40.950.870 : 1 3/40.950.874 1/20.980.822-0.980.781.0113.0017.50
BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI U21 CHÂU ÂU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng 1
1. Italia U21 7 4 3 0 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15
2. Ireland U21 6 4 1 1 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13
3. Na Uy U21 6 4 0 2 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12
4. T.N.Kỳ U21 6 2 1 3 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
5. Latvia U21 6 2 1 3 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 7
6. San Marino U21 7 0 0 7 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 0
Bảng 2
1. T.B.Nha U21 6 5 1 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16
2. Scotland U21 6 4 1 1 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13
3. Bỉ U21 7 4 1 2 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13
4. Hungary U21 7 3 1 3 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10
5. Kazakhstan U21 6 1 0 5 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 3
6. Malta U21 6 0 0 6 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 0
Bảng 3
1. Hà Lan U21 7 7 0 0 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21
2. Georgia U21 6 4 1 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13
3. Thụy Điển U21 6 3 1 2 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
4. North Macedonia U21 6 2 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 6
5. Moldova U21 7 2 0 5 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 6
6. Gibraltar U21 8 1 0 7 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 3
Bảng 4
1. Đức U21 6 5 1 0 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16
2. Ba Lan U21 7 5 0 2 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15
3. Bulgaria U21 7 3 3 1 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12
4. Kosovo U21 7 2 3 2 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 9
5. Estonia U21 6 0 1 5 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 1
6. Israel U21 5 0 0 5 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0
Bảng 5
1. Thụy Sỹ U21 6 4 2 0 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14
2. Romania U21 6 4 1 1 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13
3. Phần Lan U21 6 3 1 2 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
4. Albania U21 7 3 1 3 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 10
5. Montenegro U21 5 1 1 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 4
6. Armenia U21 8 0 2 6 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 2
Bảng 6
1. Anh U21 7 6 0 1 32 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 18
2. Ukraina U21 6 6 0 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 18
3. Serbia U21 7 3 1 3 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 10
4. Bắc Ireland U21 6 2 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 6
5. Luxembourg U21 8 1 1 6 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 4
6. Azerbaijan U21 6 1 0 5 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 3
Bảng 7
1. B.D.Nha U21 7 6 0 1 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 18
2. Hy Lạp U21 8 4 2 2 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14
3. Croatia U21 6 4 1 1 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13
4. Đảo Faroe U21 6 2 1 3 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 7
5. Belarus U21 9 1 3 5 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 6
6. Andorra U21 8 0 3 5 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 3
Bảng 8
1. Slovenia U21 5 4 0 1 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12
2. Pháp U21 4 3 0 1 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9
3. Áo U21 5 2 2 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
4. Bosnia & Herz U21 5 1 0 4 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 3
5. Síp U21 5 0 2 3 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 2
Bảng 9
1. Đan Mạch U21 5 3 2 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11
2. Wales U21 6 3 2 1 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11
3. Iceland U21 4 2 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 6
4. Séc U21 4 1 2 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
5. Lithuania U21 5 0 0 5 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo