x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP HỒNG KÔNG U23 VS NHẬT BẢN U23

Vòng loại U23 Châu Á, vòng 2

Hồng Kông U23

FT

0 - 4

(0-1)

Nhật Bản U23


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Hồng Kông U23: 0%
Hòa: 33%
Nhật Bản U23: 67%
04/10 Hồng Kông U23 0 - 4 Nhật Bản U23
28/10 Hồng Kông U23 0 - 4 Nhật Bản U23
10/10 Hồng Kông U23 0 - 0 Nhật Bản U23
- PHONG ĐỘ HỒNG KÔNG U23
17/03 Hong Kong FC 2 - 1 Hồng Kông U23
02/03 Hồng Kông U23 0 - 4 Southern District
25/02 Kitchee 6 - 0 Hồng Kông U23
18/02 Hồng Kông U23 1 - 5 Lee Man FC
27/01 Tai Po 6 - 0 Hồng Kông U23
- PHONG ĐỘ NHẬT BẢN U23
25/03 Nhật Bản U23 2 - 0 Ukraina U23
22/03 Nhật Bản U23 1 - 3 Mali U23
21/11 Nhật Bản U23 0 - 0 Argentina U23
18/10 Mỹ U23 4 - 1 Nhật Bản U23
15/10 Mexico U23 1 - 4 Nhật Bản U23
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng D
1. Nhật Bản U23 3 2 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Bảng E
4. Hồng Kông U23 3 0 1 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1

LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI U23 CHÂU Á

Thứ 7, ngày 09/09
14h00 Qatar U23 6 - 0 Myanmar U23
15h30 Maldives U23 Hoãn UAE U23
16h00 Đảo Guam U23 1 - 1 Singapore U23
16h30 Philippines U23 0 - 4 Malaysia U23
18h00 Kyrgyzstan U23 0 - 1 Hàn Quốc U23
18h35 Trung Quốc U23 2 - 1 Ấn Độ U23
19h00 Indonesia U23 9 - 0 Đài Loan U23
19h00 Yemen U23 0 - 1 Việt Nam U23
19h00 Afghanistan U23 0 - 4 Iran U23
20h00 Mông Cổ U23 1 - 2 Campuchia U23
20h30 Bangladesh U23 0 - 3 Thái Lan U23
21h00 Hồng Kông U23 0 - 10 Uzbekistan U23
21h30 Brunei U23 0 - 11 Syria U23
22h00 Đông Timo U23 0 - 6 Iraq U23
22h30 Tajikistan U23 2 - 1 Lào U23
22h30 Pakistan U23 1 - 3 Bahrain U23
22h59 Lebanon U23 0 - 3 Arập Xêut U23
C.Nhật, ngày 10/09
00h00 Ma Cao U23 0 - 3 Kuwait U23
01h00 Oman U23 0 - 1 Jordan U23
01h30 Palestine U23 0 - 1 Nhật Bản U23
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo