NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP | # | |||||||||||||||
Lịch bóng đá Aus Brisbane | ||||||||||||||||||
FT 0 - 0 | Robina City1 vs North Star2 |
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
1. | Robina City | 22 | 19 | 3 | 0 | 87 | 18 | 10 | 1 | 0 | 46 | 9 | 9 | 2 | 0 | 41 | 9 | 69 | 60 |
2. | North Star | 22 | 15 | 3 | 4 | 50 | 32 | 8 | 2 | 1 | 23 | 15 | 7 | 1 | 3 | 27 | 17 | 18 | 48 |
3. | Moreton City Exce. 2 | 22 | 15 | 1 | 6 | 62 | 37 | 10 | 0 | 1 | 35 | 14 | 5 | 1 | 5 | 27 | 23 | 25 | 46 |
4. | Grange Thistle | 22 | 9 | 5 | 8 | 50 | 45 | 6 | 3 | 3 | 31 | 23 | 3 | 2 | 5 | 19 | 22 | 5 | 32 |
5. | Taringa Rovers | 22 | 9 | 2 | 11 | 55 | 66 | 4 | 1 | 6 | 27 | 33 | 5 | 1 | 5 | 28 | 33 | -11 | 29 |
6. | Brisbane Knights | 22 | 8 | 5 | 9 | 67 | 82 | 4 | 2 | 5 | 35 | 42 | 4 | 3 | 4 | 32 | 40 | -15 | 29 |
7. | Samford Rang. | 22 | 8 | 2 | 12 | 41 | 58 | 3 | 1 | 6 | 21 | 29 | 5 | 1 | 6 | 20 | 29 | -17 | 26 |
8. | Souths Utd | 22 | 7 | 3 | 12 | 46 | 66 | 4 | 2 | 5 | 27 | 24 | 3 | 1 | 7 | 19 | 42 | -20 | 24 |
9. | Mitchelton | 22 | 7 | 2 | 13 | 41 | 49 | 4 | 2 | 5 | 21 | 23 | 3 | 0 | 8 | 20 | 26 | -8 | 23 |
10. | Pine Hills | 22 | 7 | 2 | 13 | 34 | 44 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | 4 | 1 | 6 | 19 | 24 | -10 | 23 |
11. | North Lakes United | 22 | 7 | 1 | 14 | 36 | 60 | 6 | 0 | 5 | 20 | 28 | 1 | 1 | 9 | 16 | 32 | -24 | 22 |
12. | Maroochydore Swans | 22 | 5 | 3 | 14 | 39 | 51 | 3 | 1 | 7 | 20 | 27 | 2 | 2 | 7 | 19 | 24 | -12 | 18 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua