| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP | # | |||||||||||||||
Ngoại Hạng Anh | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Nottingham Forest vs Liverpool | 1/2 : 0 | -0.98 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 2 3/4 | 0.84 | -0.96 | 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 4.00 | 3.95 | 1.85 | FPT Play | |
| FT 1 - 0 | Crystal Palace vs Wolves | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 2 1/2 | 0.95 | 0.93 | 1 | 0.91 | 0.97 | 1.80 | 3.75 | 4.55 | FPT Play | |
| FT 1 - 3 | Sunderland vs Fulham | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 1/4 | 0.81 | -0.93 | 1 | 1.00 | 0.88 | 2.96 | 3.25 | 2.51 | FPT Play | |
| FT 1 - 4 | Tottenham vs Arsenal | 1 1/4 : 0 | 0.87 | -0.99 | 1/2 : 0 | 0.87 | -0.99 | 2 1/2 | 0.88 | 1.00 | 1 | 0.83 | -0.95 | 7.50 | 4.70 | 1.44 | FPT Play | |
VĐQG Tây Ban Nha | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | 1 Getafe vs Sevilla | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.64 | -0.76 | 1 3/4 | -0.96 | 0.84 | 3/4 | -0.89 | 0.77 | 2.35 | 2.82 | 3.80 | SSPORT2 (SCTV15) | |
| FT 3 - 0 | Barcelona vs Levante | 0 : 2 3/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.95 | 4 1/4 | 0.98 | 0.90 | 1 3/4 | 0.82 | -0.94 | 1.11 | 11.00 | 19.00 | SSPORT1 (SCTV22) | |
| FT 2 - 0 | Celta Vigo vs Mallorca | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2 1/4 | 0.91 | 0.97 | 1 | -0.94 | 0.82 | 1.78 | 3.65 | 4.85 | SSPORT2 (SCTV15) | |
| FT 2 - 1 | Villarreal vs Valencia | 0 : 3/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 2 1/2 | 0.88 | 1.00 | 1 | 0.84 | -0.96 | 1.68 | 3.90 | 5.20 | SSPORT2 (SCTV15) | |
VĐQG Italia | ||||||||||||||||||
| FT 3 - 0 | Genoa vs Torino 1 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.63 | -0.75 | 2 | 0.87 | -0.99 | 3/4 | 0.76 | -0.88 | 2.28 | 2.95 | 3.80 | ON FOOTBALL | |
| FT 2 - 1 | Atalanta vs Napoli | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 1/4 | 0.99 | 0.89 | 3/4 | 0.70 | -0.83 | 2.47 | 3.00 | 3.30 | ON FOOTBALL | |
| FT 0 - 1 | AC Milan vs Parma | 0 : 1 1/2 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 2 3/4 | 0.98 | 0.90 | 1 | 0.77 | -0.89 | 1.32 | 5.20 | 11.00 | ON FOOTBALL | |
| FT 3 - 0 | Roma vs Cremonese | 0 : 1 1/2 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/2 | 0.74 | -0.86 | 2 3/4 | 0.91 | 0.97 | 1 1/4 | -0.85 | 0.73 | 1.33 | 5.40 | 9.50 | ON FOOTBALL | |
VĐQG Đức | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Freiburg vs M.gladbach | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | 0.81 | -0.93 | 1 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2.14 | 3.35 | 3.20 | TV360 | |
| FT 2 - 1 | St. Pauli vs Wer.Bremen | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.81 | -0.93 | 1 | 1.00 | 0.88 | 2.66 | 3.15 | 2.85 | TV360 | |
| FT 3 - 3 | Heidenheim vs Stuttgart | 3/4 : 0 | -0.98 | 0.86 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 3 1/4 | -0.97 | 0.85 | 1 1/4 | 0.83 | -0.95 | 4.50 | 4.40 | 1.68 | TV360 | |
VĐQG Pháp | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 3 | Auxerre vs Stade Rennais | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | 0.94 | 0.94 | 1 | 0.86 | -0.98 | 2.85 | 3.30 | 2.51 | ON SPORTS NEWS | |
| FT 0 - 1 | Angers vs Lille | 3/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 1/4 | 0.89 | 0.99 | 1 | -0.93 | 0.80 | 4.80 | 3.55 | 1.77 | ON SPORTS NEWS | |
| FT 2 - 0 | Nantes vs Le Havre | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/4 | 0.92 | 0.96 | 1 | -0.93 | 0.81 | 2.40 | 3.20 | 3.10 | ON SPORTS | |
| FT 3 - 3 | Nice vs Lorient | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 1/2 | -0.94 | 0.82 | 1 | 0.90 | 0.98 | 2.17 | 3.40 | 3.40 | ON SPORTS + | |
| FT 3 - 1 | Strasbourg vs Lyon | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 3/4 | 1.00 | 0.88 | 1 | 0.76 | -0.88 | 2.21 | 3.60 | 3.15 | ON SPORTS NEWS | |
Giao Hữu CLB | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Inhulets Petrove vs Livyi Bereh Kyiv | |||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Krylya Sovetov vs Baltika | |||||||||||||||||
U23 Anh | ||||||||||||||||||
| FT 3 - 2 | Brighton U21 vs Birmingham U21 | |||||||||||||||||
Hạng 2 Tây Ban Nha | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 2 | Sporting Gijon vs Valladolid | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.68 | 2 1/4 | 1.00 | 0.87 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 2.06 | 3.30 | 3.35 | ||
| FT 2 - 1 | Andorra FC vs Zaragoza | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 1/2 | -0.98 | 0.85 | 1 | -0.97 | 0.84 | 1.93 | 3.40 | 3.75 | ||
| FT 1 - 0 | Racing Santander vs Burgos CF | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2 1/4 | 0.97 | 0.90 | 3/4 | 0.70 | -0.83 | 2.08 | 3.30 | 3.35 | ||
| FT 1 - 0 | Malaga vs Albacete | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.78 | 2 1/2 | -0.97 | 0.84 | 1 | 0.97 | 0.90 | 1.99 | 3.40 | 3.50 | ||
Hạng 3 Tây Ban Nha | ||||||||||||||||||
| FT 4 - 1 | Marbella vs Algeciras | 0 : 0 | 0.95 | 0.81 | 0 : 0 | 0.93 | 0.83 | 2 | 0.97 | 0.73 | 3/4 | 0.83 | 0.87 | 2.57 | 2.78 | 2.69 | ||
| FT 2 - 0 | Sabadell vs Atl. Sanluqueno | 0 : 1 1/2 | 0.92 | 0.84 | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.85 | 2 1/4 | 0.85 | 0.91 | 1 | 0.83 | 0.93 | 1.27 | 4.45 | 9.40 | ||
| FT 1 - 0 | Merida vs Cacereno | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.78 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.66 | 2 | 0.79 | 0.97 | 3/4 | 0.75 | -0.99 | 2.14 | 3.10 | 3.05 | ||
| FT 1 - 0 | Guadalajara vs Ourense | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.72 | 0 : 0 | 0.74 | -0.98 | 2 | 0.88 | 0.88 | 3/4 | 0.79 | 0.97 | 2.35 | 2.92 | 2.84 | ||
| FT 0 - 1 | Antequera CF vs CE Europa | 0 : 1/4 | 0.77 | 0.99 | 0 : 0 | 0.61 | -0.85 | 2 | 0.77 | 0.99 | 3/4 | 0.73 | -0.97 | 2.04 | 3.00 | 3.40 | ||
| FT 2 - 2 | Eldense vs Alcorcon | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.58 | 1 3/4 | 0.79 | 0.97 | 3/4 | 0.92 | 0.84 | 2.24 | 2.78 | 3.20 | ||
| FT 1 - 0 | Teruel vs UD Ibiza | 0 : 0 | -0.93 | 0.68 | 0 : 0 | 0.99 | 0.77 | 1 3/4 | 0.89 | 0.87 | 3/4 | 0.98 | 0.78 | 2.90 | 2.68 | 2.49 | ||
Hạng 2 Italia | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Juve Stabia vs Modena | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | -0.78 | 0.66 | 2 | 0.76 | -0.90 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 3.35 | 2.95 | 2.26 | ||
| FT 1 - 1 | Reggiana vs Avellino | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 1/4 | -0.94 | 0.80 | 3/4 | 0.71 | -0.85 | 2.36 | 2.94 | 3.15 | ||
Hạng 3 Italia | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Campobasso vs Juventus U23 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.77 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.67 | 2 1/4 | 0.76 | 0.94 | 1 | 0.93 | 0.77 | 1.98 | 3.20 | 3.00 | ||
| FT 0 - 0 | Atalanta U23 vs Cosenza | 0 : 1/4 | 0.80 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.60 | 2 1/2 | 0.92 | 0.78 | 1 | 0.88 | 0.82 | 2.03 | 3.20 | 2.89 | ||
| FT 1 - 3 | Pro Vercelli vs AC Trento | 1/4 : 0 | 0.84 | 0.86 | 0 : 0 | -0.90 | 0.60 | 2 1/4 | 0.98 | 0.72 | 3/4 | 0.68 | -0.98 | 2.94 | 3.05 | 2.08 | ||
| FT 0 - 1 | Salernitana vs SS Monopoli | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.79 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.83 | 2 | 0.75 | 0.95 | 3/4 | 0.72 | 0.98 | 1.68 | 3.15 | 4.25 | ||
| FT 3 - 0 | Lumezzane vs Dolomiti Bellunesi | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.75 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.80 | 2 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1 | -0.96 | 0.66 | 1.79 | 3.15 | 3.65 | ||
| FT 1 - 3 | Pontedera vs Ascoli | 3/4 : 0 | 0.98 | 0.72 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.77 | 2 1/4 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.98 | 0.72 | 4.55 | 3.50 | 1.56 | ||
| FT 1 - 2 | Team Altamura vs Benevento | 1 1/4 : 0 | 0.71 | 0.99 | 1/2 : 0 | 0.70 | 1.00 | 2 1/4 | 0.92 | 0.78 | 3/4 | 0.65 | -0.95 | 6.40 | 3.75 | 1.37 | ||
| FT 1 - 0 | Catania vs Giugliano | 0 : 1 1/2 | 0.92 | 0.78 | 0 : 1/2 | 0.80 | 0.90 | 2 1/2 | 0.87 | 0.83 | 1 | 0.84 | 0.86 | 1.28 | 4.30 | 7.30 | ||
| FT 3 - 2 | Feralpisalo vs Aurora Pro Patria | 0 : 1 1/2 | 0.92 | 0.78 | 0 : 1/2 | 0.80 | 0.90 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.82 | 0.88 | 1.26 | 4.45 | 7.70 | ||
| FT 1 - 2 | ArzignanoChiampo vs Ospitaletto | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.79 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.58 | 2 1/4 | 0.92 | 0.78 | 3/4 | 0.66 | -0.96 | 2.04 | 3.05 | 3.00 | ||
| FT 2 - 0 | Sorrento vs Siracusa | 0 : 1/4 | 0.79 | 0.91 | 0 : 0 | 0.60 | -0.90 | 2 1/4 | 0.86 | 0.84 | 1 | -0.97 | 0.67 | 2.30 | 3.05 | 2.57 | ||
| FT 3 - 1 | Crotone vs Foggia | 0 : 1 1/4 | -0.98 | 0.68 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.69 | 2 1/2 | 0.83 | 0.87 | 1 | 0.79 | 0.91 | 1.43 | 3.85 | 5.20 | ||
| FT 2 - 1 | Carpi vs AC Bra | 0 : 1/2 | 0.82 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.73 | 2 1/4 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.96 | 0.74 | 1.82 | 3.20 | 3.45 | ||
| FT 0 - 0 | Lecco vs Albinoleffe | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.79 | 0 : 0 | 0.64 | -0.94 | 2 | 0.84 | 0.86 | 3/4 | 0.75 | 0.95 | 2.14 | 2.97 | 2.89 | ||
Hạng 2 Đức | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 3 | Preussen Munster vs Kaiserslautern | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 1/2 | -0.99 | 0.87 | 1 | 0.95 | 0.93 | 2.49 | 3.40 | 2.80 | ||
| FT 0 - 0 | Hannover 96 vs Dynamo Dresden | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 3 | 0.84 | -0.96 | 1 1/4 | 0.92 | 0.96 | 1.49 | 4.85 | 5.80 | ||
| FT 5 - 2 | Paderborn 07 vs Hertha Berlin | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 3/4 | 0.93 | 0.95 | 1 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2.26 | 3.60 | 3.00 | ||
Hạng 3 Đức | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Munchen 1860 vs Hansa Rostock | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.99 | 0 : 0 | -0.95 | 0.81 | 2 3/4 | 0.89 | 0.95 | 1 1/4 | -0.89 | 0.73 | 2.65 | 3.60 | 2.24 | ||
| FT 1 - 2 | Erzgebirge Aue vs E.Cottbus | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.94 | 0 : 0 | -0.88 | 0.73 | 3 | 0.97 | 0.87 | 1 1/4 | -0.99 | 0.83 | 2.74 | 3.70 | 2.16 | ||
| FT 1 - 3 | Hoffenheim II vs Vik.Koln | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.92 | 0 : 0 | 0.70 | -0.84 | 3 | 0.88 | 0.96 | 1 1/4 | 0.95 | 0.89 | 2.16 | 3.75 | 2.71 | ||
Hạng 4 Đức - Miền Bắc | ||||||||||||||||||
| 22/02 Hoãn | Ein. Norderstedt vs Wer.Bremen II | |||||||||||||||||
| 22/02 Hoãn | Hannoverscher SC vs Drochtersen/Assel | |||||||||||||||||
| FT 2 - 2 | Hannover II vs Meppen | 3/4 : 0 | 0.70 | -0.86 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.97 | 3 1/4 | 0.89 | 0.93 | 1 1/4 | 0.76 | -0.94 | 3.10 | 4.00 | 1.90 | ||
| FT 0 - 3 | TuS BW Lohne vs Weiche Flensburg | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.95 | 0 : 0 | 0.70 | -0.86 | 3 | 0.83 | 0.99 | 1 1/4 | 0.92 | 0.90 | 2.11 | 3.75 | 2.78 | ||
| FT 1 - 1 | Hamburger II vs Bremer SV | 0 : 1/2 | 0.79 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.84 | 1.00 | 3 1/4 | -0.97 | 0.79 | 1 1/4 | 0.85 | 0.97 | 1.79 | 3.90 | 3.50 | ||
Hạng 4 Đức - Miền Nam | ||||||||||||||||||
| 22/02 Hoãn | Sonnenhof vs Freiburg II | |||||||||||||||||
Hạng 4 Đức - Miền Tây | ||||||||||||||||||
| 22/02 Hoãn | M.gladbach II vs B.Dortmund II | |||||||||||||||||
| 22/02 Hoãn | Siegen vs Paderborn 07 II | |||||||||||||||||
VĐQG Scotland | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | 1 Celtic vs Hibernian | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 3 | -0.95 | 0.81 | 1 1/4 | 1.00 | 0.86 | 1.40 | 4.60 | 5.80 | ||
| FT 2 - 2 | 1 Livingston vs Rangers | 1 1/2 : 0 | 0.99 | 0.89 | 1/2 : 0 | -0.88 | 0.76 | 3 | 0.90 | 0.96 | 1 1/4 | 0.95 | 0.91 | 7.60 | 5.10 | 1.29 | ||
VĐQG Bồ Đào Nha | ||||||||||||||||||
| FT 3 - 1 | Estoril vs Gil Vicente | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | -0.78 | 0.66 | 2 1/2 | 0.84 | -0.97 | 1 | 0.78 | -0.92 | 2.90 | 3.45 | 2.23 | ||
| FT 1 - 0 | Porto vs Rio Ave | 0 : 2 1/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1 | 0.92 | 0.96 | 3 1/4 | -0.95 | 0.82 | 1 1/4 | 0.77 | -0.90 | 1.12 | 7.90 | 17.00 | ||
Hạng 2 Bồ Đào Nha | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Felgueiras vs Penafiel | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/4 | 0.94 | 0.92 | 1 | -0.89 | 0.75 | 1.83 | 3.35 | 3.95 | ||
| FT 2 - 0 | Chaves vs SC Farense | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/4 | -0.96 | 0.82 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 2.35 | 3.05 | 2.88 | ||
| FT 0 - 1 | Portimonense vs Academico Viseu | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/2 | -0.95 | 0.81 | 1 | -0.99 | 0.85 | 3.45 | 3.35 | 1.95 | ||
| FT 1 - 0 | 1 Lusitania Lourosa vs Feirense | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 2 1/4 | -0.93 | 0.78 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 2.60 | 3.15 | 2.50 | ||
VĐQG Hà Lan | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Twente vs Groningen | 0 : 1 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 3 1/4 | -0.93 | 0.81 | 1 1/4 | 0.89 | 0.99 | 1.52 | 4.70 | 5.50 | ||
| FT 4 - 0 | Go Ahead Eagles vs Heracles Almelo | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 2 3/4 | 0.82 | -0.94 | 1 1/4 | -0.94 | 0.82 | 1.96 | 3.70 | 3.70 | ||
| FT 1 - 1 | Utrecht vs Zwolle | 0 : 1 | -0.93 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.93 | 2 3/4 | 0.95 | 0.93 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 1.62 | 4.20 | 5.10 | ||
| FT 3 - 1 | AZ Alkmaar vs Sparta Rotterdam | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 3 | -0.97 | 0.85 | 1 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2.06 | 3.70 | 3.40 | ||
| FT 2 - 1 | Feyenoord vs Telstar | 0 : 2 | 0.93 | 0.95 | 0 : 3/4 | 0.72 | -0.84 | 3 1/2 | 0.93 | 0.95 | 1 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1.21 | 7.10 | 11.50 | ||
Hạng 2 Hà Lan | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 0 | Roda JC vs MVV Maastricht | 0 : 1 1/2 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.95 | 3 1/2 | -0.98 | 0.84 | 1 1/2 | -0.94 | 0.80 | 1.34 | 5.00 | 6.30 | ||
VĐQG Albania | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | KF Tirana vs Teuta Durres | |||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | 1 Flamurtari Vlore vs Partizani Tirana | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.83 | 0 : 0 | 0.59 | -0.89 | 2 | 0.98 | 0.72 | 3/4 | 0.93 | 0.77 | 2.12 | 2.86 | 3.05 | ||
VĐQG Azerbaijan | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Imisli FK vs Samaxı FK | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.92 | 0 : 0 | -0.93 | 0.77 | 1 3/4 | 0.86 | 0.96 | 3/4 | 0.94 | 0.82 | 2.91 | 2.91 | 2.42 | ||
| FT 1 - 0 | Sabah FK vs Kapaz | 0 : 1 1/2 | 0.84 | 1.00 | 0 : 1/2 | 0.79 | -0.95 | 2 3/4 | 0.80 | -0.98 | 1 1/4 | -0.97 | 0.79 | 1.25 | 5.20 | 8.70 | ||
VĐQG Ba Lan | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Arka Gdynia vs Katowice | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | -0.84 | 0.72 | 2 1/4 | 0.80 | -0.94 | 1 | 0.95 | 0.91 | 2.94 | 3.05 | 2.33 | ||
| FT 1 - 1 | Jagiellonia vs Radomiak Radom | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 3 | -0.97 | 0.83 | 1 1/4 | -0.96 | 0.82 | 1.95 | 3.65 | 3.20 | ||
| FT 1 - 2 | Korona Kielce vs Lech Poznan | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 3/4 | 0.87 | 0.99 | 1 1/4 | -0.93 | 0.78 | 2.76 | 3.55 | 2.20 | ||
Hạng 2 Ba Lan | ||||||||||||||||||
| FT 4 - 1 | 1 Puszcza Nie. vs Stal Rzeszow | 0 : 0 | 0.96 | 0.88 | 0 : 0 | 0.97 | 0.87 | 2 3/4 | -0.99 | 0.81 | 1 | 0.75 | -0.93 | 2.52 | 3.40 | 2.44 | ||
| FT 3 - 0 | Slask Wroclaw vs Odra Opole | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.83 | 2 1/2 | 0.93 | 0.89 | 1 | 0.89 | 0.93 | 1.83 | 3.50 | 3.75 | ||
| FT 1 - 1 | Polonia Bytom vs Pogon Siedlce | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.88 | 2 1/2 | 0.86 | 0.96 | 1 | 0.79 | -0.97 | 1.99 | 3.50 | 3.20 | ||
VĐQG Bosnia | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Zrinjski vs Siroki Brijeg | |||||||||||||||||
VĐQG Bulgaria | ||||||||||||||||||
| 22/02 Hoãn | Lok. Sofia vs Septemvri Sofia | 0 : 3/4 | 0.78 | 0.98 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1.57 | 3.65 | 4.80 | ||||||||
| FT 0 - 0 | Beroe vs Arda Kardzhali | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.93 | 2 1/4 | -0.97 | 0.79 | 3/4 | 0.71 | -0.89 | 3.65 | 3.25 | 1.92 | ||
| FT 1 - 3 | 1 CSKA 1948 Sofia vs Levski Sofia | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.92 | 2 1/4 | 0.86 | 0.96 | 1 | -0.99 | 0.81 | 3.40 | 3.35 | 1.96 | ||
VĐQG Macedonia | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Sileks Kratovo vs Shkendija | |||||||||||||||||
| FT 0 - 3 | Shkupi vs Arsimi | |||||||||||||||||
VĐQG Bỉ | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 3 | Racing Genk vs Standard Liege | 0 : 1 1/4 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 2 1/2 | 0.87 | 1.00 | 1 | 0.73 | -0.86 | 1.44 | 4.30 | 6.50 | ||
| FT 0 - 2 | 1 RAA L Louviere vs KV Mechelen | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 1/2 | 0.93 | 0.94 | 1 | 0.84 | -0.97 | 2.29 | 3.30 | 2.92 | ||
| FT 2 - 4 | Zulte-Waregem vs Anderlecht | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | 0.85 | -0.98 | 1 | 0.80 | -0.93 | 2.97 | 3.35 | 2.25 | ||
| FT 2 - 1 | Westerlo vs Charleroi | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 3/4 | 0.93 | 0.94 | 1 1/4 | -0.89 | 0.76 | 2.51 | 3.40 | 2.45 | ||
Hạng 2 Bỉ | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 4 | Patro Eisden vs Beveren | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.94 | 2 1/4 | 0.90 | 0.94 | 1 | -0.93 | 0.76 | 3.40 | 3.20 | 1.96 | ||
| FT 1 - 1 | Beerschot-Wilrijk vs RWD Molenbeek | 0 : 1 1/4 | 0.99 | 0.87 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.86 | 3 | 0.98 | 0.86 | 1 1/4 | -0.99 | 0.79 | 1.43 | 4.30 | 5.20 | ||
VĐQG Croatia | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 4 | NK Varazdin vs Dinamo Zagreb | 3/4 : 0 | 0.99 | 0.83 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.82 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.79 | -0.99 | 4.40 | 3.80 | 1.59 | ||
| FT 1 - 0 | 1 Hajduk Split vs HNK Rijeka | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.73 | 2 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1 | -0.90 | 0.70 | 1.96 | 3.15 | 3.40 | ||
VĐQG Hungary | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Zalaegerzseg vs Debreceni | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.83 | 0 : 0 | 0.77 | -0.93 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.75 | -0.93 | 2.13 | 3.35 | 2.60 | ||
| FT 3 - 4 | Paksi vs Gyori ETO | 0 : 0 | 0.87 | 0.97 | 0 : 0 | 0.90 | 0.94 | 3 | 0.80 | -0.98 | 1 1/4 | 0.90 | 0.92 | 2.24 | 3.60 | 2.35 | ||
VĐQG Hy Lạp | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | 1 OFI Creta vs Panathinaikos | 1/2 : 0 | 0.83 | -0.95 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 1/4 | 0.90 | 0.96 | 1 | -0.99 | 0.85 | 3.55 | 3.30 | 1.94 | ||
| FT 2 - 1 | Panserraikos vs Volos NFC | 1/2 : 0 | 0.82 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.83 | 2 | 0.81 | -0.95 | 3/4 | 0.78 | -0.93 | 3.45 | 3.10 | 2.06 | ||
| FT 1 - 1 | AE Larisa vs PAOK Salonica | 1 : 0 | 0.94 | 0.94 | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | -0.94 | 0.80 | 1 | -0.86 | 0.72 | 6.40 | 3.85 | 1.46 | ||
| FT 4 - 0 | AEK Athens vs Levadiakos | 0 : 1 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 2 1/2 | 0.89 | 0.97 | 1 | 0.84 | -0.98 | 1.43 | 4.20 | 6.20 | ||
Liên Đoàn Iceland | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 5 | Volsungur vs IA Akranes | |||||||||||||||||
VĐQG Israel | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Hap. Beer Sheva vs Hapoel Haifa | 0 : 2 | 0.88 | 0.82 | 0 : 3/4 | 0.77 | 0.93 | 3 1/2 | 0.81 | 0.89 | 1 1/2 | 0.96 | 0.74 | 1.15 | 5.80 | 8.70 | ||
VĐQG Luxembourg | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 3 | Dudelange vs FC Mamer | |||||||||||||||||
